6只ETF融资余额上周增逾亿元
最新两市ETF两融余额为1043.00亿元,较前一周环比增加14.26亿元,其中,ETF融资余额环比增加13.78亿元,融券余额环比增加4831.68万元。
证券时报•数据宝统计显示,截至4月3日,两市ETF两融余额为1043.00亿元,较前一周增加14.26亿元,增幅为1.39%,其中,ETF融资余额为995.07亿元,较前一周增加13.78亿元,增长1.40%,ETF融券余额为47.93亿元,较前一周增加4831.68万元,增长1.02%。
具体来看,深市ETF最新两融余额357.41亿元,较前一周增加9.16亿元,增幅2.63%,其中,ETF融资余额349.66亿元,较前一周增加8.75亿元,增幅2.57%,融券余量5.04亿份,较前一周增加4979.08万份,增幅10.96%,ETF最新融券余额7.76亿元,较前一周增加4065.52万元。
沪市ETF最新两融余额685.58亿元,较前一周增加5.10亿元,增幅0.75%,其中,ETF融资余额645.41亿元,较前一周增加5.03亿元,融券余量17.23亿份,较前一周增加1349.09万份,增幅0.79%,ETF最新融券余额40.17亿元,较前一周增加766.16万元。
ETF两融余额一周变化概览
深市 | 沪市 | 深沪两市 | |
---|---|---|---|
ETF两融余额(亿元) | 357.41 | 685.58 | 1043.00 |
环比前一周增减(亿元) | 9.16 | 5.10 | 14.26 |
环比前一周增减幅度(%) | 2.63 | 0.75 | 1.39 |
ETF融资余额(亿元) | 349.66 | 645.41 | 995.07 |
环比前一周增减(亿元) | 8.75 | 5.03 | 13.78 |
环比前一周增减幅度(%) | 2.57 | 0.78 | 1.40 |
ETF融券余量(亿份) | 5.04 | 17.23 | 22.27 |
环比前一周增减(万份) | 4979.08 | 1349.09 | 6328.16 |
环比前一周增减幅度(%) | 10.96 | 0.79 | 2.92 |
ETF融券余额(亿元) | 7.76 | 40.17 | 47.93 |
环比前一周增减(万元) | 4065.52 | 766.16 | 4831.68 |
环比前一周增减幅度(%) | 5.53 | 0.19 | 1.02 |
相关标的ETF中,最新融资余额超亿元的有107只,融资余额最多的是华安黄金易(ETF),最新融资余额87.17亿元,其次是易方达黄金ETF、华夏恒生ETF,最新融资余额分别为72.47亿元、54.46亿元。
数据宝统计,上周融资余额增加超亿元的有6只,ETF融资余额增加额居前的有易方达创业板ETF、华夏上证科创板50成份ETF、博时可转债ETF,上周融资余额分别增加3.35亿元、1.53亿元、1.45亿元,上周ETF融资余额减少金额超5000万元的有6只,减少金额居前的有博时上证30年期国债ETF、海富通中证短融ETF、国泰中证全指证券公司ETF,分别减少6286.14万元、5973.36万元、5477.35万元。
ETF融资余额增减幅度看,上周ETF融资余额增幅超20%的有45只,ETF融资余额增幅居前的有天弘中证银行ETF、华夏黄金ETF、博时中证500ETF,融资余额上周分别增长133.19%、113.68%、106.77%,上周ETF融资余额降幅超20%的有28只,ETF融资余额降幅居前的有南方中证银行ETF、海富通上证10年期地方政府债ETF、鹏华中证A500ETF,融资余额上周分别下降56.68%、54.12%、53.41%。
ETF融资余额环比变动幅度排名
代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) | 环比 前一周 (%) | 代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) | 环比 前一周 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
515290 | 天弘中证银行ETF | 1022.08 | 133.19 | 512700 | 南方中证银行ETF | 396.07 | -56.68 |
518850 | 华夏黄金ETF | 3073.42 | 113.68 | 511270 | 海富通上证10年期地方政府债ETF | 34.09 | -54.12 |
159968 | 博时中证500ETF | 220.43 | 106.77 | 512020 | 鹏华中证A500ETF | 72.65 | -53.41 |
159362 | A500ETF工银 | 52.44 | 106.06 | 563000 | 易方达MSCI中国A50互联互通ETF | 993.10 | -51.61 |
159964 | 平安创业板ETF | 42.05 | 92.77 | 515450 | 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF | 4113.96 | -50.75 |
563880 | 汇添富中证A500ETF | 309.48 | 89.93 | 159360 | 天弘中证A500ETF | 136.38 | -47.44 |
159506 | 富国恒生港股通医疗保健ETF | 3122.94 | 87.91 | 515100 | 景顺长城中证红利低波动100ETF | 6476.45 | -43.92 |
513800 | 南方顶峰TOPIXETF(QDII) | 537.77 | 71.38 | 517180 | 南方富时中国国企开放共赢ETF | 594.77 | -43.78 |
510710 | 博时上证50ETF | 168.56 | 71.28 | 513170 | 鹏华恒生中国央企ETF(QDII) | 308.90 | -41.39 |
560610 | 招商中证A500ETF | 2838.75 | 64.63 | 513110 | 纳指100 | 7954.05 | -40.19 |
159607 | 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) | 18645.74 | 59.73 | 159726 | 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF | 569.96 | -37.81 |
159673 | 鹏华沪深300ETF | 261.00 | 54.93 | 513080 | 华安法国CAC40ETF | 1681.68 | -37.34 |
159570 | 汇添富国证港股通创新药ETF | 6822.11 | 47.28 | 511130 | 博时上证30年期国债ETF | 12336.17 | -33.76 |
159337 | 中证500ETF基金 | 48.94 | 45.26 | 515210 | 国泰中证钢铁ETF | 1377.52 | -33.61 |
513380 | 广发恒生科技(QDII-ETF) | 5668.53 | 43.84 | 513910 | 华夏中证港股通央企红利ETF | 1530.89 | -32.92 |
159502 | 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) | 7192.69 | 42.81 | 516310 | 易方达中证银行ETF | 225.76 | -32.90 |
159358 | 大成中证A500ETF | 183.07 | 41.28 | 512510 | 华泰柏瑞中证500ETF | 273.58 | -32.53 |
513860 | 海富通中证港股通科技ETF | 2619.62 | 37.66 | 513820 | 汇添富中证港股通高股息投资ETF | 872.94 | -30.84 |
159688 | 华安恒生互联网科技业ETF(QDII) | 4451.48 | 37.42 | 513770 | 华宝中证港股通互联网ETF | 5953.61 | -30.36 |
563350 | 中证A50 | 321.60 | 37.04 | 560010 | 广发中证1000ETF | 2172.95 | -27.78 |
上周ETF融资余额增减金额排名
代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) | 融资余额 增加 (万元) | 代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) | 融资余额 增加 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
159915 | 易方达创业板ETF | 240512.11 | 33546.97 | 511130 | 博时上证30年期国债ETF | 12336.17 | -6286.14 |
588000 | 华夏上证科创板50成份ETF | 410211.13 | 15337.11 | 511360 | 海富通中证短融ETF | 285505.47 | -5973.36 |
511380 | 博时可转债ETF | 97738.50 | 14543.56 | 512880 | 国泰中证全指证券公司ETF | 233018.13 | -5477.35 |
513120 | 广发中证香港创新药(QDII-ETF) | 54313.40 | 13743.76 | 518880 | 华安黄金易(ETF) | 871719.91 | -5429.45 |
159949 | 华安创业板50ETF | 113119.76 | 12641.11 | 513110 | 纳指100 | 7954.05 | -5345.84 |
513180 | 华夏恒生科技ETF(QDII) | 104996.30 | 11046.27 | 515100 | 景顺长城中证红利低波动100ETF | 6476.45 | -5071.94 |
513130 | 恒生科技 | 108329.36 | 8956.85 | 513060 | 博时恒生医疗保健(QDII-ETF) | 52761.66 | -4826.67 |
513050 | 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) | 309431.95 | 7560.88 | 515450 | 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF | 4113.96 | -4240.10 |
510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 512863.03 | 7247.02 | 512690 | 酒ETF | 52487.23 | -4088.98 |
159607 | 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) | 18645.74 | 6972.79 | 159509 | 景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII) | 90556.98 | -4048.35 |
510050 | 华夏上证50ETF | 340689.43 | 6538.32 | 510900 | 易方达恒生国企(QDII-ETF) | 346564.24 | -3687.30 |
512480 | 国联安半导体ETF | 82349.66 | 6259.27 | 511090 | 鹏扬中债-30年期国债ETF | 29135.20 | -3234.73 |
588080 | 易方达上证科创板50ETF | 80347.75 | 4712.86 | 512890 | 红利低波 | 20807.71 | -2701.45 |
159740 | 大成恒生科技ETF(QDII) | 31503.10 | 4145.20 | 513770 | 华宝中证港股通互联网ETF | 5953.61 | -2594.96 |
512710 | 富国中证军工龙头ETF | 25627.07 | 3527.46 | 159501 | 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) | 15259.99 | -2579.84 |
159992 | 创新药 | 45399.38 | 3498.75 | 159928 | 汇添富中证主要消费ETF | 37860.29 | -2551.74 |
159338 | 国泰中证A500ETF | 12827.01 | 3400.39 | 159611 | 广发中证全指电力ETF | 6492.30 | -2353.11 |
562500 | 华夏中证机器人ETF | 84347.21 | 2979.26 | 512000 | 华宝中证全指证券公司ETF | 161097.63 | -1772.15 |
516510 | 易方达中证云计算与大数据主题ETF | 19518.08 | 2673.03 | 515220 | 国泰中证煤炭ETF | 7392.29 | -1712.44 |
512170 | 华宝中证医疗ETF | 98091.79 | 2617.77 | 510880 | 华泰柏瑞上证红利ETF | 18070.52 | -1644.93 |
融券方面,最新融券余额居前的ETF有南方中证1000ETF、南方中证500ETF、华夏中证1000ETF,融券余额分别为16.18亿元、13.37亿元、3.75亿元,与前一周相比,融券余额增加金额居前的有南方中证500ETF、国泰中证A500ETF、南方中证A500ETF,期间分别增加2449.77万元、2330.77万元、2148.09万元,融券余额减少金额居前的有华泰柏瑞沪深300ETF、华夏上证科创板50成份ETF、华夏中证500ETF,期间分别减少1941.20万元、280.60万元、262.57万元。
融券余量环比前一周变动来看,融券余量增幅最高的是南方中证A500ETF,最新融券余量为2269.23万份,环比增加2075.26%,增幅居前的还有国泰中证A500ETF、华泰柏瑞上证红利ETF,融券余量分别增加83.89%、47.11%,融券余量降幅居前的有广发中证全指信息技术ETF、华安创业板50ETF、华夏中证5G通信主题ETF等。(数据宝)
ETF融券余额一周增减金额排名
代码 | 简称 | 最新 融券余额 (万元) | 一周 增减 (万元) | 代码 | 简称 | 最新 融券余额 (万元) | 一周 增减 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
510500 | 南方中证500ETF | 133731.42 | 2449.77 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 10424.87 | -1941.20 |
159338 | 国泰中证A500ETF | 5207.77 | 2330.77 | 588000 | 华夏上证科创板50成份ETF | 2052.53 | -280.60 |
159352 | 南方中证A500ETF | 2253.35 | 2148.09 | 512500 | 华夏中证500ETF | 6203.85 | -262.57 |
512880 | 国泰中证全指证券公司ETF | 4828.02 | 927.29 | 159992 | 创新药 | 761.96 | -189.22 |
560010 | 广发中证1000ETF | 29837.91 | 512.33 | 159919 | 嘉实沪深300ETF | 845.56 | -176.92 |
512100 | 南方中证1000ETF | 161821.63 | 434.98 | 588200 | 嘉实上证科创板芯片ETF | 1989.36 | -168.86 |
159845 | 华夏中证1000ETF | 37452.08 | 323.53 | 159949 | 华安创业板50ETF | 157.73 | -153.69 |
159828 | 国泰中证医疗ETF | 959.07 | 155.40 | 515050 | 华夏中证5G通信主题ETF | 204.15 | -148.17 |
515180 | 易方达中证红利ETF | 122.33 | 122.33 | 512400 | 南方中证申万有色金属ETF | 594.01 | -131.47 |
159361 | 易方达中证A500ETF | 489.60 | 100.00 | 515700 | 平安中证新能源汽车产业ETF | 578.46 | -116.80 |
563220 | 富国中证A500ETF | 489.52 | 91.12 | 512760 | 国泰CES半导体芯片行业ETF | 1534.45 | -115.40 |
159766 | 富国中证旅游主题ETF | 289.36 | 72.74 | 512000 | 华宝中证全指证券公司ETF | 4435.35 | -79.03 |
510880 | 华泰柏瑞上证红利ETF | 191.85 | 62.90 | 512660 | 国泰中证军工ETF | 1217.22 | -74.19 |
512480 | 国联安半导体ETF | 3699.51 | 43.82 | 159629 | 富国中证1000ETF | 7083.83 | -70.19 |
510050 | 华夏上证50ETF | 3727.63 | 35.49 | 512170 | 华宝中证医疗ETF | 2372.43 | -69.00 |
159922 | 嘉实中证500ETF | 1537.61 | 9.21 | 512690 | 酒ETF | 2544.04 | -67.23 |
512700 | 南方中证银行ETF | 747.51 | 7.73 | 159628 | 万家国证2000ETF | 3413.97 | -62.20 |
159647 | 中药ETF | 362.11 | 6.62 | 159901 | 易方达深证100ETF | 468.16 | -58.99 |
515120 | 广发创新药ETF | 350.51 | 6.17 | 510330 | 华夏沪深300ETF | 324.33 | -57.77 |
560080 | 汇添富中证中药ETF | 244.95 | 4.83 | 159841 | 天弘中证全指证券公司ETF | 2563.60 | -46.80 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。